| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |

南美区:阿根廷18分领跑,巴西15分第二;欧洲区多组混战,英格兰、法国暂居头名。非洲区摩洛哥、塞内加尔强势。
目前8分位列A组第四,距离附加赛区仅差2分。后续对手包括卡塔尔、阿联酋,需全力争胜。若保持不败,有望锁定小组前四进入下一阶段。
伊朗 vs 乌兹别克斯坦(榜首大战)
韩国 vs 伊拉克(B组头名之争)
中国 vs 卡塔尔(生死战)